Sus donantes (1)
Países donde trabaja (6)
Evolución por año
Su financiación, donante por donante y país por país
| Donante | País | Importe |
|---|---|---|
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | Yemen | 5,9 M US$ |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | Siria | 4,3 M US$ |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | Somalia | 3,1 M US$ |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | Sudán | 1,5 M US$ |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | Ucrania | 719,3 mil US$ |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | Turquía | 661,9 mil US$ |
Ofertas de empleo de esta organización
Ver ofertas de empleo ↗Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.