Sus donantes (1)
Países donde trabaja (8)
Evolución por año
Su financiación, donante por donante y país por país
| Donante | País | Importe |
|---|---|---|
| Germany, Government of | Ucrania | 3,3 M US$ |
| Germany, Government of | Mozambique | 1,3 M US$ |
| Germany, Government of | Etiopía | 1,2 M US$ |
| Germany, Government of | Madagascar | 659,9 mil US$ |
| Germany, Government of | Sudán | 607,3 mil US$ |
| Germany, Government of | Sudán del Sur | 574,1 mil US$ |
| Germany, Government of | Somalia | 225,9 mil US$ |
| Germany, Government of | Kenia | 225,9 mil US$ |
Ofertas de empleo de esta organización
Ver ofertas de empleo ↗Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.