Sus donantes (2)
Países donde trabaja (5)
Evolución por año
Su financiación, donante por donante y país por país
| Donante | País | Importe |
|---|---|---|
| Luxembourg, Government of | Haití | 251,3 mil US$ |
| Luxembourg, Government of | Sudán | 247,5 mil US$ |
| Luxembourg, Government of | Yemen | 247,5 mil US$ |
| Luxembourg, Government of | Etiopía | 201,8 mil US$ |
| Ukraine Humanitarian Fund | Ucrania | 4,0 mil US$ |
Ofertas de empleo de esta organización
Ver ofertas de empleo ↗Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.