Sus donantes (3)
Países donde trabaja (6)
Evolución por año
Su financiación, donante por donante y país por país
| Donante | País | Importe |
|---|---|---|
| Germany, Government of | Sudán | 1,0 M US$ |
| Germany, Government of | Sudán del Sur | 622,9 mil US$ |
| Germany, Government of | República Democrática del Congo | 538,8 mil US$ |
| Germany, Government of | Níger | 492,7 mil US$ |
| Switzerland, Government of | Yemen | 379,1 mil US$ |
| Norway, Government of | Ucrania | 191,5 mil US$ |
Ofertas de empleo de esta organización
Ver ofertas de empleo ↗Fuente: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiación declarada para 2026, sin promesas. Importes en dólares estadounidenses.