مانحوها (6)
بلدان العمل (7)
التطور حسب السنة
تمويلاته، مانحًا مانحًا وبلدًا بلدًا
| المانح | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| Sudan Humanitarian Fund | السودان | 12.2 مليون US$ |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | سوريا | 7.9 مليون US$ |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | السودان | 6.3 مليون US$ |
| Syrian Arab Republic Humanitarian Fund | سوريا | 6.0 مليون US$ |
| South Sudan Humanitarian Fund | جنوب السودان | 3.4 مليون US$ |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | تركيا | 1.7 مليون US$ |
| United States of America, Government of | جنوب السودان | 1.7 مليون US$ |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | فلسطين | 1.3 مليون US$ |
| World Food Programme | السودان | 492.5 ألف US$ |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | الفلبين | 172.8 ألف US$ |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | اليمن | 158.7 ألف US$ |
وظائف هذه المنظمة
عرض الوظائف ↗المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.