مانحوها (11)
بلدان العمل (1)
التطور حسب السنة
تمويلاته، مانحًا مانحًا وبلدًا بلدًا
| المانح | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| United States of America, Government of | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 375.0 مليون US$ |
| Belgium, Government of | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 10.0 مليون US$ |
| Netherlands, Government of | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 9.1 مليون US$ |
| Ireland, Government of | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 4.7 مليون US$ |
| Sweden, Government of | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 3.2 مليون US$ |
| Germany, Government of | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2.4 مليون US$ |
| Canada, Government of | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 1.8 مليون US$ |
| Norway, Government of | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 1.6 مليون US$ |
| Luxembourg, Government of | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 623.3 ألف US$ |
| United Nations Foundation | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 20.7 ألف US$ |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 15.8 ألف US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.