13.1 مليون US$تم تلقيها في 2026
79الترتيب العالمي
0%من الإجمالي العالمي
12بلد
1منظمة مموَّلة
التطور حسب السنة
حسب نوع المنظمة المموَّلة
البلدان المموَّلة (12)
حسب القطاع
المنظمات المموَّلة (1)
تمويلاته، منظمةً منظمة وبلدًا بلدًا
| المنظمة | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | إثيوبيا | 5.4 مليون US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | أفغانستان | 3.6 مليون US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | جمهورية أفريقيا الوسطى | 747.9 ألف US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | جنوب السودان | 705.2 ألف US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | البرازيل | 648.3 ألف US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | اليمن | 590.8 ألف US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | بنغلاديش | 540.7 ألف US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | كولومبيا | 353.9 ألف US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | سوريا | 321.1 ألف US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | فنزويلا | 108.2 ألف US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | تشاد | 100.0 ألف US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | أوكرانيا | 25.0 ألف US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.
التطور: OCHA FTS، من 2023 إلى 2026. التمويل المشترك بين عدة بلدان يُحسب مرة واحدة.