1.1 مليون US$تم تلقيها في 2026
208الترتيب العالمي
0%من الإجمالي العالمي
7بلد
2منظمة مموَّلة
التطور حسب السنة
حسب نوع المنظمة المموَّلة
البلدان المموَّلة (7)
حسب القطاع
المنظمات المموَّلة (2)
تمويلاته، منظمةً منظمة وبلدًا بلدًا
| المنظمة | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | مدغشقر | 595.7 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | فلسطين | 228.0 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | موزمبيق | 124.4 ألف US$ |
| UN Agencies (Confidential) وكالة أممية | ميانمار | 40.1 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | فيجي | 33.8 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | أوكرانيا | 28.1 ألف US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | جزر القمر | 11.3 ألف US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.
التطور: OCHA FTS، من 2023 إلى 2026. التمويل المشترك بين عدة بلدان يُحسب مرة واحدة.