1.9 مليون US$تم تلقيها في 2026
176الترتيب العالمي
0%من الإجمالي العالمي
10بلد
1منظمة مموَّلة
التطور حسب السنة
حسب نوع المنظمة المموَّلة
البلدان المموَّلة (10)
حسب القطاع
المنظمات المموَّلة (1)
تمويلاته، منظمةً منظمة وبلدًا بلدًا
| المنظمة | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | أفغانستان | 899.2 ألف US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | بنغلاديش | 402.3 ألف US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | السودان | 318.8 ألف US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | لبنان | 204.3 ألف US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | فنزويلا | 89.1 ألف US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | أوكرانيا | 25.4 ألف US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | جنوب السودان | 7.8 ألف US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | اليمن | 1.1 ألف US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | كولومبيا | 14.0 US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | نيجيريا | 2.0 US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.
التطور: OCHA FTS، من 2023 إلى 2026. التمويل المشترك بين عدة بلدان يُحسب مرة واحدة.