29.0 مليون US$تم تلقيها في 2026
61الترتيب العالمي
0%من الإجمالي العالمي
1بلد
7منظمة مموَّلة
التطور حسب السنة
حسب نوع المنظمة المموَّلة
البلدان المموَّلة (1)
حسب القطاع
المنظمات المموَّلة (7)
تمويلاته، منظمةً منظمة وبلدًا بلدًا
| المنظمة | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| World Health Organization وكالة أممية | فلسطين | 9.3 مليون US$ |
| International Organization for Migration وكالة أممية | فلسطين | 7.3 مليون US$ |
| United Nations Children's Fund وكالة أممية | فلسطين | 7.3 مليون US$ |
| Agriculture Development Association منظمة وطنية / محلية | فلسطين | 2.1 مليون US$ |
| Palestinian Environmental Friends منظمة وطنية / محلية | فلسطين | 1.5 مليون US$ |
| Palestinian Al Nakheel Association for Progress and Development منظمة وطنية / محلية | فلسطين | 1.0 مليون US$ |
| MA’AN Development Center منظمة وطنية / محلية | فلسطين | 500.0 ألف US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.
التطور: OCHA FTS، من 2023 إلى 2026. التمويل المشترك بين عدة بلدان يُحسب مرة واحدة.