28.3 مليون US$تم تلقيها في 2026
62الترتيب العالمي
0%من الإجمالي العالمي
7بلد
6منظمة مموَّلة
التطور حسب السنة
حسب نوع المنظمة المموَّلة
البلدان المموَّلة (7)
حسب القطاع
المنظمات المموَّلة (6)
تمويلاته، منظمةً منظمة وبلدًا بلدًا
| المنظمة | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| Danish Refugee Council منظمة دولية غير حكومية | الكاميرون | 8.0 مليون US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | أفغانستان | 5.8 مليون US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 3.3 مليون US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | الكاميرون | 3.2 مليون US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | نيجيريا | 3.1 مليون US$ |
| EMERGENCY - Life Support for Civilian War Victims ONG Onlus منظمة دولية غير حكومية | أفغانستان | 1.9 مليون US$ |
| Cooperazione Internazionale - COOPI منظمة دولية غير حكومية | السودان | 1.1 مليون US$ |
| Danish Refugee Council منظمة دولية غير حكومية | اليمن | 733.7 ألف US$ |
| Solidarités International منظمة دولية غير حكومية | اليمن | 580.6 ألف US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | جمهورية أفريقيا الوسطى | 499.2 ألف US$ |
| International Labour Organization وكالة أممية | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 89.2 ألف US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.
التطور: OCHA FTS، من 2023 إلى 2026. التمويل المشترك بين عدة بلدان يُحسب مرة واحدة.