6.0 مليون US$تم تلقيها في 2026
116الترتيب العالمي
0%من الإجمالي العالمي
11بلد
1منظمة مموَّلة
التطور حسب السنة
حسب نوع المنظمة المموَّلة
البلدان المموَّلة (11)
حسب القطاع
المنظمات المموَّلة (1)
تمويلاته، منظمةً منظمة وبلدًا بلدًا
| المنظمة | البلد | المبلغ |
|---|---|---|
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | بنغلاديش | 1.8 مليون US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | تشاد | 1.8 مليون US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | جنوب السودان | 1.0 مليون US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | اليمن | 762.2 ألف US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | نيجيريا | 196.0 ألف US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | كولومبيا | 195.3 ألف US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | الكاميرون | 117.2 ألف US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | موزمبيق | 63.3 ألف US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | فنزويلا | 49.8 ألف US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | السلفادور | 13.5 ألف US$ |
| United Nations High Commissioner for Refugees وكالة أممية | أفغانستان | 9.6 ألف US$ |
المصدر: خدمة التتبع المالي لـ OCHA (FTS)، التمويل المُبلَّغ عنه لعام 2026 دون التعهدات. المبالغ بالدولار الأمريكي.
التطور: OCHA FTS، من 2023 إلى 2026. التمويل المشترك بين عدة بلدان يُحسب مرة واحدة.