Seus doadores (3)
Países onde atua (5)
Evolução por ano
Seus financiamentos, doador por doador e país por país
| Doador | País | Valor |
|---|---|---|
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Síria | US$ 3,7 mi |
| Italy, Government of | Líbano | US$ 863,9 mil |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Mali | US$ 696,3 mil |
| Germany, Government of | Burquina Faso | US$ 353,3 mil |
| Italy, Government of | Afeganistão | US$ 185,0 mil |
Vagas desta organização
Ver vagas ↗Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.