Seus doadores (6)
Países onde atua (5)
Evolução por ano
Seus financiamentos, doador por doador e país por país
| Doador | País | Valor |
|---|---|---|
| Colombia (Latin America, Caribbean HF) | Colômbia | US$ 7,0 mi |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Cuba | US$ 4,0 mi |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Venezuela | US$ 1,7 mi |
| Canada, Government of | Venezuela | US$ 1,4 mi |
| Global Links | Cuba | US$ 769,8 mil |
| European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department | Haiti | US$ 478,4 mil |
| Portugal, Government of | Cuba | US$ 174,0 mil |
| Spain, Government of | Bolívia | US$ 173,8 mil |
Vagas desta organização
Ver vagas ↗Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.