Seus doadores (13)
Países onde atua (1)
Evolução por ano
Seus financiamentos, doador por doador e país por país
| Doador | País | Valor |
|---|---|---|
| United States of America, Government of | Mianmar | US$ 140,0 mi |
| Germany, Government of | Mianmar | US$ 7,6 mi |
| Australia, Government of | Mianmar | US$ 6,7 mi |
| Finland, Government of | Mianmar | US$ 3,5 mi |
| New Zealand, Government of | Mianmar | US$ 3,4 mi |
| Sweden, Government of | Mianmar | US$ 2,2 mi |
| Canada, Government of | Mianmar | US$ 1,8 mi |
| Ireland, Government of | Mianmar | US$ 1,8 mi |
| Norway, Government of | Mianmar | US$ 1,1 mi |
| Luxembourg, Government of | Mianmar | US$ 688,9 mil |
| Japan, Government of | Mianmar | US$ 100,0 mil |
| United Nations Foundation | Mianmar | US$ 21,7 mil |
| UN agencies and NGOs (Confidential) | Mianmar | US$ 2,8 mil |
Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.