Seus doadores (8)
Países onde atua (5)
Evolução por ano
Seus financiamentos, doador por doador e país por país
| Doador | País | Valor |
|---|---|---|
| EU Regional Trust Fund in Response to the Syrian Crisis (Madad Fund) | Líbano | US$ 11,9 mi |
| United States Department of State | Líbano | US$ 4,7 mi |
| United States of America, Government of | Sudão | US$ 4,3 mi |
| Democratic Republic of the Congo Humanitarian Fund | República Democrática do Congo | US$ 2,9 mi |
| Venezuela Humanitarian Fund | Venezuela | US$ 2,5 mi |
| Canada, Government of | Líbano | US$ 439,8 mil |
| Private (individuals & organizations) | Líbano | US$ 301,0 mil |
| Ethiopia Humanitarian Fund | Etiópia | US$ 88,0 mil |
Vagas desta organização
Ver vagas ↗Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.