Seus doadores (1)
Países onde atua (7)
Evolução por ano
Seus financiamentos, doador por doador e país por país
| Doador | País | Valor |
|---|---|---|
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | Sudão | US$ 240,0 mil |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | Síria | US$ 176,5 mil |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | Jordânia | US$ 176,5 mil |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | Camarões | US$ 148,3 mil |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | Iêmen | US$ 120,0 mil |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | Eritreia | US$ 60,0 mil |
| Saudi Arabia (Kingdom of), Government of | Bangladesh | US$ 60,0 mil |
Vagas desta organização
Ver vagas ↗Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.