Seus doadores (1)
Países onde atua (13)
Evolução por ano
Seus financiamentos, doador por doador e país por país
| Doador | País | Valor |
|---|---|---|
| Canada, Government of | Etiópia | US$ 1,0 mi |
| Canada, Government of | Somália | US$ 1,0 mi |
| Canada, Government of | Sudão do Sul | US$ 1,0 mi |
| Canada, Government of | Iêmen | US$ 1,0 mi |
| Canada, Government of | Sudão | US$ 1,0 mi |
| Canada, Government of | Chade | US$ 822,7 mil |
| Canada, Government of | República Democrática do Congo | US$ 822,7 mil |
| Canada, Government of | Síria | US$ 822,7 mil |
| Canada, Government of | Nigéria | US$ 815,6 mil |
| Canada, Government of | Colômbia | US$ 808,4 mil |
| Canada, Government of | Venezuela | US$ 808,4 mil |
| Canada, Government of | Mali | US$ 679,6 mil |
| Canada, Government of | Haiti | US$ 679,6 mil |
Vagas desta organização
Ver vagas ↗Fonte: OCHA Financial Tracking Service (FTS), financiamento declarado para 2026, sem promessas. Valores em dólares americanos.